| Name | Value | |
| Crude Oil | 1 | |
| Lysterium Stone | 2 | |
| RT | Alternative Rock | 2 |
| CYR | Yellow Crystal | 2 |
| ARK | Veda Stones | 2 |
| CYR | Zorn Star Ore | 2 |
| ARK | Ospra Stones | 2 |
| ARK | Aarkan Pellets | 2 |
| ARK | Khorudoul Extrusion | 2 |
| ARK | Star Particles | 3 |
| TOU | Nawa Drops | 3 |
| TOU | Sham | 3 |
| Iron Stone | 3 | |
| Titanite Ore | 3 | |
| Cassiterite Ore | 3 | |
| ARK | Edres Resin | 3 |
| ARK | Songtil Agent | 3 |
| ARK | Pel Crystals | 3 |
| ARK | ChemSet | 3 |
| ARK | Kaz Stones | 3 |
| ARK | Khorum Alloy | 3 |
| ARK | Part Of Bronze Alloy | 3 |
| Blausariam Stone | 3 | |
| TOU | Youd | 3 |
| TOU | Mamnoon | 3 |
| ARK | Aakas Alloy | 3 |
| TOU | Ghali | 3 |
| Muscovite Ore | 3 | |
| ARK | Hebredite Stones | 3 |
| TOU | Aqeeq Stone | 3 |
| Energized Crystal | 3 | |
| ARK | Somin Tar | 3 |
| ARK | Banite Stones | 3 |
| ARK | Vedacore Fibre | 3 |
| TOU | Zircon Stone | 3 |
| ARK | Hydrogen Steam | 3 |
| ARK | Wenrex Stones | 3 |
| Cumbriz Stone | 3 | |
| ARK | Songkra Alloy | 3 |
| Anthophyllite Ore | 3 | |
| Growth Molecules | 3 | |
| Force Nexus | 3 | |
| Melchi Water | 3 | |
| Uranopilite Ore | 4 | |
| Zinc Stone | 4 | |
| ARK | Part Of Fossil Ammonite | 4 |
| CYR | Blue Crystal | 4 |
| ARK | Yulerium Stones | 4 |
| TOU | Lulu Stone | 4 |
| Sugilite Ore | 4 | |
| Ignisium Stone | 4 | |
| Hoelite Ore | 4 | |
| ARK | Telfium Stones | 4 |
| TOU | Qaz Worm | 4 |
| CYR | Purple Crystal | 4 |
| ARK | Part Of Flint Axe Head | 4 |
| ARK | Zolphic Oil | 4 |
| Obsius Ore | 4 | |
| CYR | Nosifer Stone | 4 |
| TOU | Fairuz Stone | 4 |
| Rutile Ore | 4 | |
| Belkar Stone | 4 | |
| Cummingtonite Ore | 4 | |
| Azzurdite Stone | 4 | |
| ARK | Vorn Pellets | 4 |
| CYR | Clear Crystal | 4 |
| ARK | Part Of Fly Amber | 4 |
| ARK | Part Of Fossil Tooth | 4 |
| Vermiculite Ore | 4 | |
| Pyrite Stone | 4 | |
| TOU | Sunburst Stone | 4 |
| ARK | Bismuth Fragment | 4 |
| ARK | Part Of Flint Arrow Head | 4 |
| TOU | Maro Stone | 4 |
| Narcanisum Stone | 4 | |
| Alicenies Liquid | 4 | |
| Garcen Grease | 4 | |
| ARK | Quil Sap | 4 |
| Caldorite Stone | 4 | |
| CYR | Green Crystal | 4 |
| ARK | Part Of Brass Alloy | 4 |
| NI | Dark Lysterium | 4 |
| ARK | Part Of Mosquito Amber | 4 |
| Gazzurdite Stone | 4 | |
| ARK | Frakite Stone | 4 |
| TOU | Yashib Stone | 4 |
| CYR | Kaisenite Stone | 4 |
| CYR | Olerin Stone | 4 |
| Cave Sap | 4 | |
| Maladrite Stone | 4 | |
| Zoldenite Dust | 4 | |
| Cinnabar Ore | 4 | |
| Typonolic Steam | 4 | |
| ARK | Zulax Stones | 4 |
| ARK | Lotium Fluid | 4 |
| CYR | Iridium Ore | 4 |
| ARK | Florican Mist | 4 |
| CYR | Wiles Stone | 4 |
| RT | Hurricane Cocktail Mix | 4 |
| ARK | Xelo Haze | 4 |
| CYR | Orange Crystal | 4 |
| Niksarium Stone | 4 | |
| TOU | Qasdeer Stone | 4 |
| Jonesite Ore | 4 | |
| RT | Mai Tai Cocktail Mix | 5 |
| Acid Root | 5 | |
| CYR | Blue Icy Crystal | 5 |
| CYR | Rainbow Crystal | 5 |
| NI | Praetonium | 5 |
| ARK | Cordul Stone | 5 |
| ARK | Gorbek Emulsion | 5 |
| NI | Phlogiston | 5 |
| Magerian Mist | 5 | |
| RT | Folk Rock | 5 |
| RT | Blues Rock | 5 |
| ARK | Bodai Dust | 5 |
| CYR | Hazy Crystal | 5 |
| Terrudite Stone | 5 | |
| RT | Long Island Ice Tea Cocktail Mix | 5 |
| ARK | Lidacon Stones | 5 |
| ARK | Pirrel Pallets | 5 |
| NI | Sorensen's Stone | 5 |
| RT | Whiskey Sour Cocktail Mix | 5 |
| Durulium Stone | 5 | |
| RT | Jazz Rock | 5 |
| Ares Head | 5 | |
| Lytairian Dust | 5 | |
| Sweetstuff | 5 | |
| RT | Pina Colada Cocktail Mix | 5 |
| RT | Black Russian Cocktail Mix | 5 |
| ARK | Regula Lode | 5 |
| ARK | Starrix Nodes | 5 |
| CYR | Tananite Ore | 5 |
| CYR | Sothorite Ore | 5 |
| ARK | Quenta Flux | 5 |
| Megan Stone | 5 | |
| Panguite Ore | 5 | |
| ARK | Hexra Gems | 5 |
| CYR | Ycyan Ore | 5 |
| TOU | Nawa Fragment | 5 |
| Cobalt Stone | 5 | |
| ARK | Diagen Firedrops | 5 |
| ARK | Melatinum Stone | 5 |
| Adomasite Stone | 5 | |
| ARK | Arekite Stone | 5 |
| CYR | Cyrenium Ore | 5 |
| Gold Stone | 5 | |
| Erdorium Stone | 6 | |
| CYR | Red Molten Crystal | 6 |
| RT | Techno Rock | 6 |
| Ganganite Stone | 6 | |
| Binary Fluid | 6 | |
| Frigulite Stone | 6 | |
| Erionite Stone | 6 | |
| RT | Reggea Rock | 6 |
| RT | Nirvana Cocktail Mix | 6 |
| RT | Harvey Wallbanger Cocktail Mix | 6 |
| ARK | Alkar Crystals | 6 |
| RT | Grunge Rock | 6 |
| RT | Punk Rock | 6 |
| Solis Beans | 6 | |
| Dianum Ore | 6 | |
| Azur Pearls | 6 | |
| Angelic Grit | 6 | |
| RT | Hard Rock | 6 |
| Fire Root Globule | 6 | |
| Copper Stone | 6 | |
| RT | Glam Rock | 6 |
| RT | Mojito Cocktail Mix | 6 |
| RT | Kamikaze Cocktail Mix | 6 |
| Scottium Stone | 6 | |
| Iolite Stone | 6 | |
| Redulite Ore | 6 | |
| Devil's Tail | 7 | |
| Dianthus Liquid | 7 | |
| Lumis Leach | 7 | |
| Alferix Stone | 7 | |
| Vesperdite Ore | 7 | |
| Kanerium Ore | 7 | |
| Henren Stems | 7 | |
| Quantium Stone | 7 | |
| Platinum Stone | 7 | |
| Petonium Stone | 7 | |
| Valurite Stone | 8 | |
| Ferrum Nuts | 8 | |
| Langotz Ore | 8 | |
| Blood Moss | 8 | |
| Xeremite Ore | 8 | |
| Maganite Ore | 8 | |
| Vegatation Spores | 8 | |
| Morpheus Stone | 8 | |
| Tridenite Ore | 9 | |
| Lanorium Stone | 9 | |
| Himi Rock | 9 | |
| Rugaritz Ore | 9 | |
| Zanderium Ore | 9 | |
| Kirtz Stone | 10 | |
| Hansidian Rock | 10 | |
| Angel Scales | 10 | |
| Dunkel Particle | 10 |
Note: Planet specific resources points are in the range of 1-6 and generic resources are in the range of 1-10
| Rank | Name | Score | Bonus |
| 1 | Kirgon -- Evingrale | 108848 | +209% |
| 2 | lukas will blake | 31050 | +166% |
| 3 | Sun Shine Belle | 26659 | +242% |
| 4 | Agallion Largoth Goersen | 19198 | +226% |
| 5 | Kitty Laguna Paris | 18530 | +182% |
| 6 | yvan barnakis garro | 18359 | +165% |
| 7 | Yuga MaFuba Mai | 17782 | +202% |
| 8 | Ueidi Storm Souza | 15854 | +201% |
| 9 | O'Neill Kwort MB | 12017 | +154% |
| 10 | Lahmia Lahmia Falcon | 11178 | +237% |
| 11 | Cassandra Red Savage | 9299 | +206% |
| 12 | James Jimbo Linehan | 9224 | +241% |
| 13 | Markus Graviator Smith | 9127 | +218% |
| 14 | WereWolf VinnyPuh16rus Mobster | 8472 | +223% |
| 15 | Captain Bure Vesnik | 7973 | +171% |
| 16 | LLXD Akbalox XDLL | 7204 | +71% |
| 17 | Aldin Mahmutbegovic | 6970 | +151% |
| 18 | Deathstar BJ4RN3 Infinite | 6890 | +137% |
| 19 | Tony Kingofaces Hans | 6201 | +262% |
| 20 | Heidi Hatatfatcat Stassinopolis | 5966 | +223% |
| 21 | Bondrea Zeus Andrei | 5508 | +201% |
| 22 | Phil Dundas Avatar | 5142 | +224% |
| 23 | ManFromUniverse reorgas UNIVERSAL | 4167 | +231% |
| 24 | Kolo Lurian Kolasinki | 3898 | +239% |
| 25 | Caden Cadocalen Stevens | 3598 | +149% |
| 26 | Bartek Bakis Kaban | 3074 | +110% |
| 27 | Rhagnar Rhag Thormilium | 2686 | +216% |
| 28 | Helena Star Dark | 2592 | +201% |
| 29 | indianna indy ben | 2343 | +114% |
| 30 | Jeam Szachrajka Beanka | 2228 | +114% |
| 31 | Eduard ENigma Nigma | 2138 | +187% |
| 32 | rincewind majk d-magician | 2072 | +153% |
| 33 | Krzysiek Grzyb Gizycki | 1549 | +86% |
| 34 | End EndGame Game | 1417 | +174% |
| 35 | mczimi | 1413 | +234% |
| 36 | Geologist GeZoX Sadii | 1298 | +46% |
| 37 | Ulrich Ulli Meer | 1086 | +232% |
| 38 | Greg Najdos Karpecki | 985 | +101% |
| 39 | Yavuz Sultan Selim | 923 | +194% |
| 40 | Jev Motwox Mj | 890 | +59% |
| 41 | Alex SashkaResilient Rus | 818 | +101% |
| 42 | gabriel gabrynio spioszeq | 589 | +129% |
| 43 | Yemeth Arunsun Leto | 581 | +103% |
| 44 | Kosmos | 569 | +161% |
| 45 | Saisho AnnSea Victory | 562 | +88% |
| 46 | Minou Seymos Le chat | 541 | +92% |
| 47 | Ronus Ron Dustchaser | 511 | +154% |
| 48 | Ares Hood Thrace | 492 | +99% |
| 49 | Sungam Sun Nosskire | 485 | +192% |
| 50 | The Real Fritz | 484 | +93% |
| 51 | Jacatho The Tiger | 438 | +84% |
| 52 | Dr Kan3lo Mix | 430 | +75% |
| 53 | sandi sandiko kolbl | 371 | +51% |
| 54 | Gizol Chaschper Feirghail | 350 | +88% |
| 55 | Sarah Joesoap Finlin | 288 | +120% |
| 56 | Gary Massa Speed | 254 | +62% |
| 57 | Orion DaJuggernaut Appomattox | 244 | +248% |
| 58 | Targus MadBandit Pendragon | 234 | +33% |
| 59 | Yoboy Berry DollarBillsYo | 220 | +64% |
| 60 | Rowi Rowi Bandito | 192 | +48% |
| 61 | The Almighty Lootius | 182 | +203% |
| 62 | Ken AtomiQue Robert | 160 | +111% |
| 63 | Does DoctorSLO Exists | 151 | +91% |
| 64 | Pr OXY Me | 135 | +245% |
| 65 | Boris Xaero Feris | 113 | +66% |
| 66 | Johne Nausher Smither | 108 | +130% |
| 67 | sergey young ves | 97 | +195% |
| 68 | Kloc The Square | 84 | +109% |
| 69 | Tai NeOn2000 Mincer | 83 | +36% |
| 70 | Whisky Showstopper Yamazawa | 81 | +29% |
| 71 | Xeron Dalvares Autumn | 63 | +17% |
| 72 | Pawel SonGoku06 Smolarek | 61 | +220% |
| 73 | Ido Starlit Sunrider | 41 | +158% |
| 74 | Gradara Akasha Thukilar | 41 | +175% |
| 75 | Mike The Ace | 36 | +230% |
| 76 | john joshi smith | 36 | +198% |
| 77 | Alanca Attwood | 31 | +43% |
| 78 | Roghir Rog Zeelot | 28 | +131% |
| 79 | Juan Legnark Mock kow | 24 | +206% |
| 80 | Noizkiller Noiz Noiz | 16 | +46% |
| 81 | Tomac Gunner Wayman | 12 | +189% |
| 82 | Dark Lolyta Angel | 10 | +148% |
| 83 | Kheldar Ghoul Yeager | 9 | +14% |
| 84 | Nasty NastyMind Mind | 8 | +172% |
| 85 | Serg Mon Ra | 7 | +124% |
| 86 | Northern Stray Titan | 6 | +113% |
| 87 | Jo RomaBu Quez | 5 | +141% |
| 88 | Angelina LIGLA Jolly | 5 | +13% |
| 89 | LuckydotRaw | 5 | +13% |
| 90 | Jack1 Jack2 Jack3 | 4 | +10% |
| 91 | RBP Star Walker | 2 | +10% |
| 92 | Svetlana Svetlana Svetlana | 2 | +73% |
| 93 | Almalante Elune | 1 | +26% |
Your name should appear on the list if you mined in the last 30 days. If it is not present check if you have set your Full Avatar Name during registration of your account. You can do this and edit your name in the LBML tool by going to Settings->Features. Don't forget to save your settigns.
Setting your true full avatar name gives you the benfit of the tool recognising you scored a HOF and taking a screenshot automatically.
Ranking generated on: 2026-01-16 15:49
